| CDU | 16,66 % | -32,28 | 462 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 48,94 % | 1.411 | 5 Sitze | |||
| SPD | 59,43 % | +26,96 | 1.648 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 32,47 % | 936 | 4 Sitze | |||
| ULA | 23,91 % | +5,32 | 663 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 18,59 % | 536 | 2 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 68,18% |
| CDU | SPD | ULA |
|---|---|---|
| ||
| 462 16,66% (-32,28) |
1.648 59,43% (+26,96) |
663 23,91% (+5,32) |
| ||
| 1.411 48,94% |
936 32,47% |
536 18,59% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Liste CDU | 262 | 56,7% | 9,4% | |||
| 101 | Krahl, Kornelia | 100 | 21,6% | 3,6% | gewählt (direkt) | ||
| 102 | Hesse, Hermann | 48 | 10,4% | 1,7% | gewählt (Liste) | ||
| 103 | Helms, Katrin | 52 | 11,3% | 1,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 302 | 18,3% | 10,9% | |||
| 201 | Heinrichs, Michael | 958 | 58,1% | 34,5% | gewählt (direkt) | ||
| 202 | Skupin, Stephan | 49 | 3,0% | 1,8% | gewählt (direkt) | ||
| 203 | Lichtenberg, Gabi | 47 | 2,9% | 1,7% | gewählt (direkt) | ||
| 204 | Dr. Vogel, Thies | 160 | 9,7% | 5,8% | gewählt (direkt) | ||
| 205 | Dr. Appel, Dietmar | 46 | 2,8% | 1,7% | gewählt (direkt) | ||
| 206 | Ferchland, Reinhard | 19 | 1,2% | 0,7% | gewählt (Liste) | ||
| 207 | Fluder, Torsten | 31 | 1,9% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 208 | Schröder, Volker | 13 | 0,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 209 | Stieghan, Rolf | 23 | 1,4% | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "ULA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Liste ULA | 134 | 20,2% | 4,8% | |||
| 301 | Pölig-Bauer, Doris | 278 | 41,9% | 10,0% | gewählt (direkt) | ||
| 302 | Ehlers, Dirk | 43 | 6,5% | 1,6% | gewählt (Liste) | ||
| 303 | Polewka, Thomas | 46 | 6,9% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 304 | Heuer, Nils | 79 | 11,9% | 2,8% | gewählt (direkt) | ||
| 305 | Lakota, Jolanta | 26 | 3,9% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 306 | Redlich, Jens | 19 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 307 | Knöpfle, Susanne | 8 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 308 | Welkerling-Grothen, Niels | 30 | 4,5% | 1,1% | nicht gewählt |