| CDU | 29,98 % | -17,06 | 3.441 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 47,04 % | 5.276 | 11 Sitze | |||
| SPD | 49,49 % | +10,72 | 5.680 | 11 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 38,77 % | 4.349 | 9 Sitze | |||
| GRÜNE | 12,14 % | +5,68 | 1.393 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 6,46 % | 725 | 1 Sitze | |||
| FDP | 0,86 % | -2,03 | 99 | |||
| Ergebnis 2006 | 2,89 % | 324 | 1 Sitze | |||
| BLM | 5,44 % | +5,44 | 624 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | --- | |||
| Harms | 2,08 % | +2,08 | 239 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -4,83 | 0 | |||
| Ergebnis 2006 | 4,83 % | 542 | 1 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 57,98% |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | BLM | Harms | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 3.441 29,98% (-17,06) |
5.680 49,49% (+10,72) |
1.393 12,14% (+5,68) |
99 0,86% (-2,03) |
624 5,44% (+5,44) |
239 2,08% (+2,08) |
0 0,00% (-4,83) |
| ||||||
| 5.276 47,04% |
4.349 38,77% |
725 6,46% |
324 2,89% |
--- --- |
--- --- |
542 4,83% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste CDU | 1.015 | 29,5% | 8,8% | |||
| 2 | Richter, Ingrid | 631 | 18,3% | 5,5% | gewählt (direkt) | ||
| 4 | Kasper, Christoph | 184 | 5,3% | 1,6% | gewählt (direkt) | ||
| 8 | Bolle, Frank | 105 | 3,1% | 0,9% | gewählt (Liste) | ||
| 13 | Giesemann, Katarzyna | 64 | 1,9% | 0,6% | gewählt (Liste) | ||
| 6 | Grußendorf, Sabine Susanne | 112 | 3,3% | 1,0% | Losverfahren | ||
| 15 | Oetjen, Michael | 46 | 1,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 5 | Eggers, Theodor | 178 | 5,2% | 1,6% | gewählt (direkt) | ||
| 7 | Goerke, Sören-Sven | 112 | 3,3% | 1,0% | Losverfahren | ||
| 17 | Barlas, Ugur | 16 | 0,5% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 12 | Dr. Heller, Hartmut | 84 | 2,4% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 9 | Ryll, Ernst-Eckhard | 105 | 3,1% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 14 | Sagewitz, Martin | 51 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 10 | Dr. Lund, Christoph | 98 | 2,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 16 | Hauer, Marion | 35 | 1,0% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 11 | Wentzel, Harald | 92 | 2,7% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 3 | Reinemann, Hans-Georg | 513 | 14,9% | 4,5% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liste SPD | 1.098 | 19,3% | 9,6% | |||
| 1 | Kielhorn, Ines | 2.664 | 46,9% | 23,2% | gewählt (direkt) | ||
| 5 | Pahl, Martin | 236 | 4,2% | 2,1% | gewählt (direkt) | ||
| 3 | Auerbach, Werner | 392 | 6,9% | 3,4% | gewählt (direkt) | ||
| 9 | Neubauer, Erika | 105 | 1,8% | 0,9% | gewählt (direkt) | ||
| 11 | Dr. Standt, Ulrich-Dieter | 68 | 1,2% | 0,6% | gewählt (Liste) | ||
| 10 | Mecher, Frauke | 73 | 1,3% | 0,6% | gewählt (direkt) | ||
| 7 | Peschel, Detlev | 161 | 2,8% | 1,4% | gewählt (direkt) | ||
| 4 | Heinsohn-Buchmann, Ute | 282 | 5,0% | 2,5% | gewählt (direkt) | ||
| 17 | Ellwardt, Wolfgang | 35 | 0,6% | 0,3% | gewählt (Liste) | ||
| 13 | Gaus, Peter | 61 | 1,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 8 | Hoffmann, Hans | 118 | 2,1% | 1,0% | gewählt (direkt) | ||
| 6 | Stolzenburg, Eberhard | 206 | 3,6% | 1,8% | gewählt (direkt) | ||
| 14 | Frixe, Eberhard | 40 | 0,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 15 | Müller, Hanns-Michael | 38 | 0,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 16 | Dr. Waschatz, Uwe | 37 | 0,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 12 | Kiene, Peter | 66 | 1,2% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste Grüne | 737 | 52,9% | 6,4% | |||
| 2 | Dr. Duncker, Arne | 313 | 22,5% | 2,7% | gewählt (direkt) | ||
| 5 | Stindl, Wolfgang | 61 | 4,4% | 0,5% | gewählt (Liste) | ||
| 4 | Guillaume, Hans-Joachim | 70 | 5,0% | 0,6% | gewählt (Liste) | ||
| 3 | Dr. Kerlin, Hans-Peter | 212 | 15,2% | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste FDP | 63 | 63,6% | 0,5% | |||
| 2 | Hannig, Margareta | 19 | 19,2% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 3 | Rienitz, Horst | 17 | 17,2% | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "BLM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Liste BLM | 128 | 20,5% | 1,1% | |||
| 1 | Ehlers, Karin | 193 | 30,9% | 1,7% | gewählt (direkt) | ||
| 2 | Weps, Rainer | 133 | 21,3% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 4 | Westergaard, Jens Peter | 70 | 11,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 6 | Frohberg, Michael | 21 | 3,4% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 7 | Hoffmann, Uwe | 21 | 3,4% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 8 | Pohlner, Frank | 17 | 2,7% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 5 | Stemmler, Kathrin | 41 | 6,6% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Harms"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harms, Hans-Jürgen | 239 | 100,0% | 2,1% | gewählt (direkt) |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | BLM | Harms | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 555 37,65% (-9,73) |
565 38,33% (+1,33) |
271 18,39% (+8,31) |
33 2,24% (-1,30) |
33 2,24% (+2,24) |
17 1,15% (+1,15) |
0 0,00% (-2,00) |
| ||||||
| 616 47,38% |
481 37,00% |
131 10,08% |
46 3,54% |
--- --- |
--- --- |
26 2,00% |
| ||||||
| 487 36,02% (-19,07) |
596 44,08% (+14,12) |
224 16,57% (+5,67) |
5 0,37% (-2,01) |
29 2,14% (+2,14) |
11 0,81% (+0,81) |
0 0,00% (-1,66) |
| ||||||
| 763 55,09% |
415 29,96% |
151 10,90% |
33 2,38% |
--- --- |
--- --- |
23 1,66% |
| ||||||
| 534 33,27% (-8,38) |
737 45,92% (+3,59) |
261 16,26% (+7,11) |
12 0,75% (-3,54) |
53 3,30% (+3,30) |
8 0,50% (+0,50) |
0 0,00% (-2,57) |
| ||||||
| 728 41,65% |
740 42,33% |
160 9,15% |
75 4,29% |
--- --- |
--- --- |
45 2,57% |
| ||||||
| 555 32,74% (-18,51) |
793 46,78% (+8,38) |
192 11,33% (+6,55) |
6 0,35% (-1,86) |
118 6,96% (+6,96) |
31 1,83% (+1,83) |
0 0,00% (-3,35) |
| ||||||
| 718 51,25% |
538 38,40% |
67 4,78% |
31 2,21% |
--- --- |
--- --- |
47 3,35% |
| ||||||
| 585 38,61% (-3,09) |
629 41,52% (+5,80) |
125 8,25% (+3,12) |
1 0,07% (-2,39) |
53 3,50% (+3,50) |
122 8,05% (+8,05) |
0 0,00% (-14,98) |
| ||||||
| 593 41,70% |
508 35,72% |
73 5,13% |
35 2,46% |
--- --- |
--- --- |
213 14,98% |
| ||||||
| 78 12,07% (-14,12) |
478 73,99% (+11,40) |
48 7,43% (+4,41) |
11 1,70% (+0,41) |
31 4,80% (+4,80) |
0 0,00% (+0,00) |
0 0,00% (-6,91) |
| ||||||
| 182 26,19% |
435 62,59% |
21 3,02% |
9 1,29% |
--- --- |
--- --- |
48 6,91% |
| ||||||
| 190 16,96% (-50,06) |
588 52,50% (+27,22) |
81 7,23% (+4,61) |
11 0,98% (-1,91) |
227 20,27% (+20,27) |
23 2,05% (+2,05) |
0 0,00% (-2,19) |
| ||||||
| 766 67,02% |
289 25,28% |
30 2,62% |
33 2,89% |
--- --- |
--- --- |
25 2,19% |
| ||||||
| 99 21,85% (-22,71) |
299 66,00% (+26,18) |
17 3,75% (+2,70) |
6 1,32% (-0,08) |
32 7,06% (+7,06) |
0 0,00% (+0,00) |
0 0,00% (-13,16) |
| ||||||
| 254 44,56% |
227 39,82% |
6 1,05% |
8 1,40% |
--- --- |
--- --- |
75 13,16% |
| ||||||
| 233 22,28% (-21,34) |
643 61,47% (+15,23) |
110 10,52% (+4,52) |
11 1,05% (-0,80) |
34 3,25% (+3,25) |
15 1,43% (+1,43) |
0 0,00% (-2,29) |
| ||||||
| 400 43,62% |
424 46,24% |
55 6,00% |
17 1,85% |
--- --- |
--- --- |
21 2,29% |
| ||||||
| 125 21,93% (-18,38) |
352 61,75% (+15,77) |
64 11,23% (+6,35) |
3 0,53% (-5,30) |
14 2,46% (+2,46) |
12 2,11% (+2,11) |
0 0,00% (-2,99) |
| ||||||
| 256 40,31% |
292 45,98% |
31 4,88% |
37 5,83% |
--- --- |
--- --- |
19 2,99% |