| CDU | 31,71 % | -16,37 | 913 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 48,08 % | 1.437 | 6 Sitze | |||
| SPD | 38,83 % | +0,09 | 1.118 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 38,74 % | 1.158 | 5 Sitze | |||
| W.i.R. | 29,45 % | +16,27 | 848 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 13,18 % | 394 | 2 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 55,89% |
| CDU | SPD | W.i.R. |
|---|---|---|
| ||
| 913 31,71% (-16,37) |
1.118 38,83% (+0,09) |
848 29,45% (+16,27) |
| ||
| 1.437 48,08% |
1.158 38,74% |
394 13,18% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Liste CDU | 201 | 22,0% | 7,0% | |||
| 101 | Lohmann, André | 519 | 56,8% | 18,0% | gewählt (direkt) | ||
| 102 | Willach, Torsten | 33 | 3,6% | 1,1% | gewählt (Liste) | ||
| 103 | Freund, Annemarie | 34 | 3,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 104 | Schulze, Kay | 42 | 4,6% | 1,5% | gewählt (direkt) | ||
| 105 | Richter, Frank | 26 | 2,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 106 | Hofmann, Peter | 58 | 6,4% | 2,0% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 254 | 22,7% | 8,8% | |||
| 201 | Konrad, Stefan | 352 | 31,5% | 12,2% | gewählt (direkt) | ||
| 202 | Lüpper, Karola | 50 | 4,5% | 1,7% | gewählt (Liste) | ||
| 203 | Schlehuber, Lothar | 38 | 3,4% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 204 | Losekamm, Mike | 64 | 5,7% | 2,2% | gewählt (direkt) | ||
| 205 | Kuch, Claudia | 57 | 5,1% | 2,0% | nicht gewählt | ||
| 206 | Kastner, Frank | 201 | 18,0% | 7,0% | gewählt (direkt) | ||
| 207 | Jörns, Bernd-Michael | 18 | 1,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 208 | Wiegmann, Jens | 64 | 5,7% | 2,2% | gewählt (direkt) | ||
| 209 | Wöckener, Olaf | 20 | 1,8% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "W.i.R."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Liste W.i.R. | 257 | 30,3% | 8,9% | |||
| 301 | Schölkmann, Hermann | 131 | 15,4% | 4,6% | gewählt (direkt) | ||
| 302 | Schlimme, Frank Thomas | 153 | 18,0% | 5,3% | gewählt (direkt) | ||
| 303 | Brömer, Arne | 90 | 10,6% | 3,1% | gewählt (Liste) | ||
| 304 | Wolter, Christian | 67 | 7,9% | 2,3% | nicht gewählt | ||
| 305 | Schacht, Oliver | 112 | 13,2% | 3,9% | gewählt (direkt) | ||
| 306 | Crull, Torsten | 38 | 4,5% | 1,3% | nicht gewählt |
| CDU | SPD | W.i.R. |
|---|---|---|
| ||
| 342 27,19% (-20,51) |
481 38,24% (+0,72) |
435 34,58% (+19,80) |
| ||
| 623 47,70% |
490 37,52% |
193 14,78% |
| ||
| 443 34,88% (-14,74) |
499 39,29% (-0,03) |
328 25,83% (+14,77) |
| ||
| 655 49,62% |
519 39,32% |
146 11,06% |
| ||
| 128 36,47% (-7,33) |
138 39,32% (-1,73) |
85 24,22% (+9,07) |
| ||
| 159 43,80% |
149 41,05% |
55 15,15% |